מפרט טכני | יונדאי SANTA FE ELITE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2151 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי SANTA FE LUXURY 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2151 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי SANTA FE PLATINUM 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2497 סמ"ק לפרטים | יונדאי SANTA FE PRESTIGE 2022 אוטומטי נפח מנוע 2151 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי SANTA FE SUPREME 2022 אוטומטי נפח מנוע 2151 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 275 | 307 | 5 | 304 | 274 |
מזהה דגם | S381H | S381H | S3DAJ | S381H | S381H |
רמת גימור | ELITE | LUXURY | PLATINUM | PRESTIGE | SUPREME |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה | יונדאי ארהב" | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | ארהב" | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE | SANTA FE |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 2151 | 2151 | 2497 | 2151 | 2151 |
כוח סוס | 201 | 201 | 191 | 201 | 201 |
משקל כולל | 2600 | 2600 | 2380 | 2550 | 2550 |
גובה | |||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2500 | 2500 | 907 | 2500 | 2500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 258 | 258 | 241 | 232 | 232 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | לא | לא | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 |
רמת אבזור בטיחותי | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | 282 | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | 200 | ||||
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | 0.00 | ||||
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | ||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | 0.00 | ||||
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | ||||
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | 0.20 | ||||
כמות CO בין-עירוני | 0.01 | ||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |