מפרט טכני | יונדאי STARIA LUXURY 2022 אוטומטי נפח מנוע 2199 סמ"ק דיזל לפרטים | יונדאי STARIA PREMIUM 2022 אוטומטי נפח מנוע 2199 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 340 | 342 |
מזהה דגם | YC811 | YC811 |
רמת גימור | LUXURY | PREMIUM |
שנת ייצור | 2022 | 2022 |
יצרן | יונדאי קוריאה | יונדאי קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | STARIA | STARIA |
מרכב | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 6 | 6 |
נפח מנוע | 2199 | 2199 |
כוח סוס | 177 | 177 |
משקל כולל | 2960 | 3060 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 8 | 9 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 271 | 270 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 8 | 8 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |