מפרט טכני | לקסוס LEXUS LS600 HL HIGH PREMIUM 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4969 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS LS600 HL HIGH PREMIUM 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4969 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS LS600 HL PREMIUM 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4969 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0151 | 0231 | 0161 |
מזהה דגם | UVF46L-AEXGHW | UVF46L-AEXGHW | UVF46L-AEXGHW |
רמת גימור | HIGH PREMIUM | HIGH PREMIUM | PREMIUM |
שנת ייצור | 2011 | 2011 | 2011 |
יצרן | לקסוס יפן | לקסוס יפן | לקסוס יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | LEXUS LS600 HL | LEXUS LS600 HL | LEXUS LS600 HL |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 4969 | 4969 | 4969 |
כוח סוס | 394 | 394 | 394 |
משקל כולל | 2760 | 2825 | 2825 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 10 | 10 | 10 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 4 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 325.0000 | 325.0000 | 325.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 219 | 219 | 219 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.4100 | 0.4100 | 0.4100 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |