מפרט טכני | לקסוס LEXUS IS 250 2013 אוטומטי נפח מנוע 2500 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS IS 250 EXECUTIVE 2013 אוטומטי נפח מנוע 2500 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS IS 250 F-SPORT 2013 אוטומטי נפח מנוע 2500 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS IS 250 PLUS 2013 אוטומטי נפח מנוע 2500 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS IS 250 TECH 2013 אוטומטי נפח מנוע 2500 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0331 | 0261 | 0251 | 0301 | 0321 |
מזהה דגם | GSE20L-AKTLHW | GSE20L-AETLHW | GSE20L-AETLHW | GSE20L-AETLHW | GSE20L-AKTLHW |
רמת גימור | EXECUTIVE | F-SPORT | PLUS | TECH | |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | לקסוס יפן | לקסוס יפן | לקסוס יפן | לקסוס יפן | לקסוס יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | LEXUS IS 250 | LEXUS IS 250 | LEXUS IS 250 | LEXUS IS 250 | LEXUS IS 250 |
מרכב | קבריולט | סדאן | סדאן | סדאן | קבריולט |
קבוצת אגרה | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
נפח מנוע | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
כוח סוס | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
משקל כולל | 2075 | 2045 | 2045 | 2045 | 2075 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 560 | 560 | 560 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 308.0000 | 284.0000 | 284.0000 | 278.0000 | 308.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | לא | לא | לא | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | 213 | 194 | 194 | 194 | 213 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0080 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0080 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | 0.0030 | 0.0030 | |||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0450 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0450 |
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.1170 | 0.1640 | 0.1640 | 0.1640 | 0.1170 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |