מפרט טכני | לקסוס LEXUS CT200H LUXURY 2014 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS CT200H PREMIUM 2014 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS CT200H PREMIUM TECH 2014 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS CT200H SPECIAL ED 2014 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS CT200H SPECIAL ED 2014 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0043 | 0044 | 0341 | 0024 | 0027 |
מזהה דגם | ZWA10L-AHXBBW | ZWA10L-AHXBBW | ZWA10L-AHXBBW | ZWA10L-AHXBBW | ZWA10L-AHXBBW |
רמת גימור | LUXURY | PREMIUM | PREMIUM TECH | SPECIAL ED | SPECIAL ED |
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | לקסוס יפן | לקסוס יפן | לקסוס יפן | לקסוס יפן | לקסוס יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | LEXUS CT200H | LEXUS CT200H | LEXUS CT200H | LEXUS CT200H | LEXUS CT200H |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
כוח סוס | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
משקל כולל | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | כן | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 131.0000 | 131.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 141.0000 |
קבוצת זיהום | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | 88 | 88 | 94 | 95 | 95 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0050 | 0.0050 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0190 | 0.0190 | 0.0280 | 0.0250 | 0.0280 |
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.1720 | 0.1720 | 0.1870 | 0.1870 | 0.1870 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |