מפרט טכני | לקסוס LEXUS GS 450H F-SPORT 2014 אוטומטי נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS GS 450H LUXURY 2014 אוטומטי נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS GS 450H LUXURY 2014 אוטומטי נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS GS 450H PREMIUM 2014 אוטומטי נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS GS 450H PREMIUM 2014 אוטומטי נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0016 | 0045 | 0007 | 0046 | 0008 |
מזהה דגם | GWL10L-BEXQBW | GWL10L-BEXQBW | GWL10L-BEXQBW | GWL10L-BEXQBW | GWL10L-BEXQBW |
רמת גימור | F-SPORT | LUXURY | LUXURY | PREMIUM | PREMIUM |
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | לקסוס יפן | לקסוס יפן | לקסוס יפן | לקסוס יפן | לקסוס יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | LEXUS GS 450H | LEXUS GS 450H | LEXUS GS 450H | LEXUS GS 450H | LEXUS GS 450H |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3456 | 3456 | 3456 | 3456 | 3456 |
כוח סוס | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
משקל כולל | 2325 | 2335 | 2325 | 2335 | 2325 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1440 | 1500 | 1440 | 1500 | 1440 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 206.0000 | 204.0000 | 204.0000 | 204.0000 | 204.0000 |
קבוצת זיהום | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | כן | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 4.5000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | כן | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | 141 | 139 | 139 | 139 | 139 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0310 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0310 |
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.1850 | 0.1850 | 0.1850 | 0.1850 | 0.1850 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |