מפרט טכני | לקסוס LEXUS IS300H EXECUTIVE 2014 אוטומטי נפח מנוע 2494 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS IS300H LUXURY 2014 אוטומטי נפח מנוע 2494 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS IS300H PREMIUM 2014 אוטומטי נפח מנוע 2494 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0030 | 0032 | 0029 |
מזהה דגם | AVE30L-AEXLHW | AVE30L-AEXLHW | AVE30L-AEXLHW |
רמת גימור | EXECUTIVE | LUXURY | PREMIUM |
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | לקסוס יפן | לקסוס יפן | לקסוס יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | LEXUS IS300H | LEXUS IS300H | LEXUS IS300H |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 2494 | 2494 | 2494 |
כוח סוס | 181 | 181 | 181 |
משקל כולל | 2145 | 2145 | 2145 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 147.0000 | 147.0000 | 147.0000 |
קבוצת זיהום | 3 | 3 | 3 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.5000 | 1.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 103 | 103 | 103 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.0990 | 0.0990 | 0.0990 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |