מפרט טכני | לקסוס LEXUS LS500 F-SPORT 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3445 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS LS500 HIGH PREMIUM 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3445 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS LS500 PREMIUM 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3445 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0152 | 0154 | 0153 |
מזהה דגם | VXFA55L-AEUGTW | VXFA55L-AEUGTW | VXFA55L-AEUGTW |
רמת גימור | F-SPORT | HIGH PREMIUM | PREMIUM |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | לקסוס יפן | לקסוס יפן | לקסוס יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | LEXUS LS500 | LEXUS LS500 | LEXUS LS500 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3445 | 3445 | 3445 |
כוח סוס | 418 | 418 | 418 |
משקל כולל | 2760 | 2760 | 2760 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 10 | 12 | 12 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 351.0000 | 351.0000 | 351.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 8 | 8 | 8 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 225 | 225 | 225 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0220 | 0.0220 | 0.0220 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0660 | 0.0660 | 0.0660 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.5390 | 0.5390 | 0.5390 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |