מפרט טכני | לקסוס LEXUS RX450H LUXURY 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS RX450H LUXURY 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS RX450H PREMIUM 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS RX450H PREMIUM 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0170 | 0125 | 0172 | 0108 |
מזהה דגם | GYL25L-AWXGBW | GYL25L-AWXGBW | GYL25L-AWXGBW | GYL25L-AWXGBW |
רמת גימור | LUXURY | LUXURY | PREMIUM | PREMIUM |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | לקסוס יפן | לקסוס יפן | לקסוס יפן | לקסוס יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | LEXUS RX450H | LEXUS RX450H | LEXUS RX450H | LEXUS RX450H |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3456 | 3456 | 3456 | 3456 |
כוח סוס | 262 | 262 | 262 | 262 |
משקל כולל | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
גובה | ||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 10 | 10 | 10 | 10 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 208.0000 | 199.0000 | 209.0000 | 199.0000 |
קבוצת זיהום | 12 | 10 | 12 | 10 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 9.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 8 | 8 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | 127 | 127 | ||
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.0170 | 0.0170 | ||
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0320 | 0.0320 | ||
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.1330 | 0.1330 | ||
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |