מפרט טכני | לקסוס LEXUS GS450H F-SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS GS450H HIGH PREMIUM 2019 אוטומטי נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0123 | 0122 |
מזהה דגם | GWL10L-BEXQBW | GWL10L-BEXQBW |
רמת גימור | F-SPORT | HIGH PREMIUM |
שנת ייצור | 2019 | 2019 |
יצרן | לקסוס יפן | לקסוס יפן |
ארץ | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | LEXUS GS450H | LEXUS GS450H |
מרכב | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3456 | 3456 |
כוח סוס | 292 | 292 |
משקל כולל | 2335 | 2335 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 10 | 10 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 227.0000 | 227.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 9.5000 | 9.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | 145 | 145 |
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | 0.0180 | 0.0180 |
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | 0.0290 | 0.0290 |
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | 0.2670 | 0.2670 |
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |