מפרט טכני | לקסוס LEXUS IS300 F-SPORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS IS300 F-SPORT PLUS 2021 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 245 | 246 |
מזהה דגם | ASE30L-BEZLZA | ASE30L-BEZLZA |
רמת גימור | F-SPORT | F-SPORT PLUS |
שנת ייצור | 2021 | 2021 |
יצרן | לקסוס יפן | לקסוס יפן |
ארץ | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | LEXUS IS300 | LEXUS IS300 |
מרכב | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 245 | 245 |
משקל כולל | 2130 | 2130 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 10 | 10 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 263 | 263 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 9 | 9 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | 331 | 331 |
כמות CO2 בין-עירוני | 199 | 199 |
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | 0.01 | 0.01 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 |
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | 0.01 | 0.01 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 |
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | 0.14 | 0.14 |
כמות CO בין-עירוני | 0.05 | 0.05 |
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |