מפרט טכני | לקסוס LEXUS NX300H F-SPORT FWD 2021 אוטומטי נפח מנוע 2494 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS NX300H F-SPORT MI 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2494 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS NX300H KYUSHU 2021 אוטומטי נפח מנוע 2494 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS NX300H LUXURY MI 2021 אוטומטי נפח מנוע 2494 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS NX300H PREMIUM AWD 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2494 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS NX300H PREMIUM FWD 2021 אוטומטי נפח מנוע 2494 סמ"ק לפרטים | לקסוס LEXUS NX300H PREMIUM MI 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2494 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 252 | 219 | 238 | 215 | 263 | 250 | 216 |
מזהה דגם | AYZ10L-AWXLBW | AYZ15L-AWXLBW | AYZ10L-AWXLBW | AYZ10L-AWXLBW | AYZ15L-AWXLBW | AYZ10L-AWXLBW | AYZ15L-AWXLBW |
רמת גימור | F-SPORT FWD | F-SPORT MI | KYUSHU | LUXURY MI | PREMIUM AWD | PREMIUM FWD | PREMIUM MI |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | לקסוס יפן | לקסוס יפן | לקסוס יפן | לקסוס יפן | לקסוס יפן | לקסוס יפן | לקסוס יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | LEXUS NX300H | LEXUS NX300H | LEXUS NX300H | LEXUS NX300H | LEXUS NX300H | LEXUS NX300H | LEXUS NX300H |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 2494 | 2494 | 2494 | 2494 | 2494 | 2494 | 2494 |
כוח סוס | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
משקל כולל | 2330 | 2395 | 2330 | 2330 | 2395 | 2330 | 2395 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 650 | 1500 | 650 | 650 | 1500 | 650 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 650 | 750 | 650 | 650 | 750 | 650 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 191 | 194 | 200 | 191 | 203 | 200 | 203 |
קבוצת זיהום | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | |||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | |||||||
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | |||||||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | |||||||
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |