מפרט טכני | לקסוס RX-450H PREMIUM 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים | לקסוס RX-450H PREMIUM 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3456 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 4 | 6 |
מזהה דגם | GYL25L | GYL25L |
רמת גימור | PREMIUM | PREMIUM |
שנת ייצור | 2021 | 2021 |
יצרן | לקסוס קנדה | לקסוס קנדה |
ארץ | קנדה | קנדה |
כינוי מסחרי | RX-450H | RX-450H |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3456 | 3456 |
כוח סוס | 308 | 308 |
משקל כולל | 2720 | 2720 |
גובה | ||
הנעה | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 10 | 10 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1588 | 1588 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 216 | 216 |
קבוצת זיהום | 13 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6.5 | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | 214 | 214 |
כמות CO2 בין-עירוני | 222 | 222 |
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.00 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 |
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | 0.01 | 0.01 |
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | 0.06 | 0.06 |
כמות CO בין-עירוני | 0.04 | 0.04 |
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |