מפרט טכני | לקסוס LEXUS UX300 E LUXURY B 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | לקסוס LEXUS UX300 E PREMIUM B 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | לקסוס LEXUS UX300 E TAKUMI 18 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 258 | 259 | 255 |
מזהה דגם | KMA10L-AWDBSW | KMA10L-AWDBSW | KMA10L-AWDBSW |
רמת גימור | LUXURY B | PREMIUM B | TAKUMI 18 |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | לקסוס יפן | לקסוס יפן | לקסוס יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | LEXUS UX300 E | LEXUS UX300 E | LEXUS UX300 E |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 0 | 0 | 0 |
כוח סוס | 204 | 204 | 204 |
משקל כולל | 2245 | 2245 | 2245 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי |
מדד ירוק | |||
קבוצת זיהום | |||
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 8 | 8 | 9 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |