מפרט טכני | מזארטי GRAN TURISMO S 2015 אוטומטי נפח מנוע 4691 סמ"ק לפרטים | מזארטי GRAN TURISMO S 2015 אוטומטי נפח מנוע 4244 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0010 | 0009 |
מזהה דגם | M145GCA | M145BCA5 |
רמת גימור | ||
שנת ייצור | 2015 | 2015 |
יצרן | מזארטי איטליה | מזארטי איטליה |
ארץ | איטליה | איטליה |
כינוי מסחרי | GRAN TURISMO S | GRAN TURISMO S |
מרכב | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 |
נפח מנוע | 4691 | 4244 |
כוח סוס | 453 | 399 |
משקל כולל | 2250 | 2250 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | לא |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 486.0000 | 487.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 2.5000 | 2.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 331 | 330 |
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | 0.0210 | 0.0290 |
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | 0.0510 | 0.0330 |
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | 0.4700 | 0.4680 |
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |