מפרט טכני | מזארטי GHIBLI 2017 אוטומטי נפח מנוע 2979 סמ"ק לפרטים | מזארטי GHIBLI 2017 אוטומטי נפח מנוע 2979 סמ"ק לפרטים | מזארטי GHIBLI 2017 אוטומטי נפח מנוע 2979 סמ"ק לפרטים | מזארטי GHIBLI GRANSPORT 2017 אוטומטי נפח מנוע 2979 סמ"ק לפרטים | מזארטי GHIBLI GRANSPORT 2017 אוטומטי נפח מנוע 2979 סמ"ק לפרטים | מזארטי GHIBLI GRANSPORT 2017 אוטומטי נפח מנוע 2979 סמ"ק לפרטים | מזארטי GHIBLI LUSSO 2017 אוטומטי נפח מנוע 2979 סמ"ק לפרטים | מזארטי GHIBLI LUSSO 2017 אוטומטי נפח מנוע 2979 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0034 | 0033 | 0032 | 0037 | 0036 | 0031 | 0018 | 0030 |
מזהה דגם | M156 7F25W | M156 7F25W | M156 7F25W | M156 7F25W | M156 7F25W | M156 7F25W | M156 7F25W | M156 7F25W |
רמת גימור | GRANSPORT | GRANSPORT | GRANSPORT | LUSSO | LUSSO | |||
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | מזארטי איטליה | מזארטי איטליה | מזארטי איטליה | מזארטי איטליה | מזארטי איטליה | מזארטי איטליה | מזארטי איטליה | מזארטי איטליה |
ארץ | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה |
כינוי מסחרי | GHIBLI | GHIBLI | GHIBLI | GHIBLI | GHIBLI | GHIBLI | GHIBLI | GHIBLI |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2979 | 2979 | 2979 | 2979 | 2979 | 2979 | 2979 | 2979 |
כוח סוס | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
משקל כולל | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 344.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 344.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 1.5000 | 2.5000 | 6.0000 | 1.5000 | 2.5000 | 8.0000 | 2.5000 | 6.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 |
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 |
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | 0.4420 | 0.4420 | 0.4420 | 0.4420 | 0.4420 | 0.4420 | 0.4420 | 0.4420 |
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |