מפרט טכני | מזדה MAZDA 5 EXECUTIVE 2008 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 5 LUXURY 2008 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 5 S 2008 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0801 | 0811 | 0282 |
מזהה דגם | CR19F | CR19F | CR19F |
רמת גימור | EXECUTIVE | LUXURY | S |
שנת ייצור | 2008 | 2008 | 2008 |
יצרן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | MAZDA 5 | MAZDA 5 | MAZDA 5 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 4 | 5 | 4 |
נפח מנוע | 1999 | 1999 | 1999 |
כוח סוס | 145 | 145 | 145 |
משקל כולל | 2150 | 2150 | 2105 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 480 | 480 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 301.0000 | 301.0000 | |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||
רמת אבזור בטיחותי | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 197 | 197 | |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0130 | 0.0130 | |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0650 | 0.0650 | |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.3600 | 0.3600 | |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |