מפרט טכני | מזדה CX5 EXECUTIVE 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | מזדה CX5 EXECUTIVE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה CX5 EXECUTIVE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה CX5 EXECUTIVE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה CX5 LUXURY 2014 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה CX5 LUXURY 2014 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה CX5 PREMIUM 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0037 | 0511 | 0821 | 0039 | 0521 | 0040 | 0038 |
מזהה דגם | KEK93 | KEC97 | KEC97 | KEC97 | KEC97 | KEC97 | KEK93 |
רמת גימור | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | LUXURY | LUXURY | PREMIUM |
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | CX5 | CX5 | CX5 | CX5 | CX5 | CX5 | CX5 |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
נפח מנוע | 2488 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2488 |
כוח סוס | 188 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 188 |
משקל כולל | 2075 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 2075 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 1500 | 1500 | 750 | 1500 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 740 | 750 | 740 | 740 | 740 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 246.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 246.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | 169 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 169 |
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0080 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0080 |
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0280 | 0.0380 | 0.0380 | 0.0380 | 0.0380 | 0.0380 | 0.0280 |
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.1550 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1550 |
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |