מפרט טכני | מזדה MAZDA 3 ACTIVE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 ACTIVE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 ACTIVE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 ACTIVE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 ACTIVE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 ACTIVE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 ACTIVE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 ACTIVE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 COMFORT 2014 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 COMFORT 2014 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 COMFORT 2014 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 COMFORT 2014 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 COMFORT 2014 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 COMPORT 2014 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 SPIRIT 2014 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 SPIRIT 2014 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 SPIRIT 2014 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0911 | 0052 | 0046 | 0921 | 0047 | 0042 | 0043 | 0050 | 0053 | 0044 | 0045 | 0054 | 0941 | 0931 | 0049 | 0048 | 0831 |
מזהה דגם | BM52A | BM54A | BM527 | BM54A | BM547 | BM52A | BM54A | BM52A | BM52A | BM52A | BM54A | BM54A | BM54A | BM52A | BM547 | BM527 | BM527 |
רמת גימור | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMPORT | SPIRIT | SPIRIT | SPIRIT |
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 |
מרכב | סדאן | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
נפח מנוע | 1496 | 1496 | 1998 | 1496 | 1998 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 120 | 120 | 165 | 120 | 165 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 165 | 165 | 165 |
משקל כולל | 1835 | 1835 | 1860 | 1835 | 1860 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1860 | 1860 | 1860 |
גובה | |||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1300 |
כושר גרירה ללא בלמים | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 189.0000 | 195.0000 | 207.0000 | 189.0000 | 210.0000 | 195.0000 | 195.0000 | 195.0000 | 195.0000 | 195.0000 | 195.0000 | 195.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 210.0000 | 207.0000 | 207.0000 |
קבוצת זיהום | 8 | 9 | 12 | 8 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||||||||
כמות CO2 | 115 | 129 | 133 | 115 | 135 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 115 | 115 | 135 | 133 | 133 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0220 | 0.0110 | 0.0060 | 0.0220 | 0.0060 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | ||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות HC | 0.0320 | 0.0280 | 0.0630 | 0.0320 | 0.0630 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0630 | 0.0630 | 0.0630 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות CO | 0.1950 | 0.0880 | 0.1830 | 0.1950 | 0.1830 | 0.0880 | 0.0880 | 0.0880 | 0.0880 | 0.0880 | 0.0880 | 0.0880 | 0.1950 | 0.1950 | 0.1830 | 0.1830 | 0.1830 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |