מפרט טכני | מזדה MAZDA 3 ACTIVE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 ACTIVE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 ACTIVE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 ACTIVE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 ACTIVE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 ACTIVE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 ACTIVE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 ACTIVE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 COMFORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 COMFORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 COMFORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 COMFORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 COMFORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 COMFORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 COMFORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 COMFORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 COMFORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 COMFORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 COMFORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 COMFORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 COMFORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 COMFORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 COMFORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 COMFORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 PREMIUM 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 PREMIUM 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 PREMIUM 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 PREMIUM 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 PREMIUM 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 PREMIUM 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 SPIRIT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 SPIRIT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 SPIRIT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 SPIRIT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 SPIRIT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 SPIRIT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 SPIRIT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 SPORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 SPORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 SPORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 SPORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 SPORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 3 SPORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0077 | 0052 | 0086 | 0076 | 0080 | 0085 | 0050 | 0082 | 0156 | 0135 | 0124 | 0128 | 0129 | 0078 | 0150 | 0142 | 0155 | 0088 | 0079 | 0137 | 0087 | 0139 | 0126 | 0152 | 0122 | 0123 | 0158 | 0138 | 0143 | 0157 | 0069 | 0112 | 0083 | 0109 | 0115 | 0084 | 0114 | 0127 | 0140 | 0125 | 0153 | 0154 | 0136 |
מזהה דגם | BM54A | BM54A | BM64A | BM52A | BM627 | BM62A | BM52A | BM647 | BM647 | BN62A | BM62A | BM647 | BM64A | BM52A | BM62A | BN647 | BM627 | BM64A | BM54A | BN627 | BM62A | BN64A | BM627 | BM64A | BM627 | BM647 | BM647 | BN627 | BN647 | BM627 | BM627 | BM647 | BM627 | BM627 | BM647 | BM647 | BM627 | BM647 | BN647 | BM627 | BM627 | BM647 | BN627 |
רמת גימור | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | SPIRIT | SPIRIT | SPIRIT | SPIRIT | SPIRIT | SPIRIT | SPIRIT | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 | MAZDA 3 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1998 | 1496 | 1496 | 1998 | 1998 | 1496 | 1496 | 1998 | 1496 | 1496 | 1496 | 1998 | 1998 | 1496 | 1496 | 1998 | 1496 | 1496 | 1998 | 1496 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 120 | 120 | 120 | 120 | 165 | 120 | 120 | 165 | 165 | 120 | 120 | 165 | 120 | 120 | 120 | 165 | 165 | 120 | 120 | 165 | 120 | 120 | 165 | 120 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
משקל כולל | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1860 | 1835 | 1835 | 1860 | 1860 | 1835 | 1835 | 1860 | 1835 | 1835 | 1835 | 1860 | 1860 | 1835 | 1835 | 1860 | 1835 | 1835 | 1860 | 1835 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1300 | 1300 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1300 | 1300 | 1300 | 750 | 750 | 1300 | 750 | 1300 | 750 | 1300 | 750 | 750 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1300 | 750 | 1300 | 1300 | 1300 |
כושר גרירה ללא בלמים | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 197.0000 | 195.0000 | 189.0000 | 197.0000 | 208.0000 | 189.0000 | 195.0000 | 211.0000 | 211.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 211.0000 | 189.0000 | 197.0000 | 189.0000 | 211.0000 | 208.0000 | 189.0000 | 197.0000 | 208.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 208.0000 | 189.0000 | 208.0000 | 211.0000 | 211.0000 | 208.0000 | 211.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 211.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 211.0000 | 211.0000 | 208.0000 | 211.0000 | 211.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 211.0000 | 208.0000 |
קבוצת זיהום | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 8 | 9 | 13 | 13 | 8 | 8 | 13 | 8 | 10 | 8 | 13 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 3.5000 | 1.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 1.0000 | 3.5000 | 4.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 3.5000 | 4.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 7.0000 | 3.5000 | 5.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 1.5000 | 3.5000 | 4.0000 | 3.5000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 5.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | 129 | 129 | 124 | 129 | 133 | 124 | 129 | 135 | 135 | 124 | 124 | 135 | 124 | 129 | 124 | 135 | 133 | 124 | 129 | 133 | 124 | 124 | 133 | 124 | 133 | 135 | 135 | 133 | 135 | 133 | 133 | 135 | 133 | 133 | 135 | 135 | 133 | 135 | 135 | 133 | 133 | 135 | 133 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0120 | 0.0110 | 0.0090 | 0.0120 | 0.0080 | 0.0090 | 0.0110 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0080 | 0.0090 | 0.0120 | 0.0090 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0090 | 0.0120 | 0.0080 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0080 | 0.0090 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0290 | 0.0280 | 0.0290 | 0.0290 | 0.0550 | 0.0290 | 0.0280 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0290 | 0.0290 | 0.0550 | 0.0290 | 0.0290 | 0.0290 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0290 | 0.0290 | 0.0550 | 0.0290 | 0.0290 | 0.0550 | 0.0290 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.0890 | 0.0880 | 0.0710 | 0.0890 | 0.2680 | 0.0710 | 0.0880 | 0.2680 | 0.2680 | 0.0710 | 0.0710 | 0.2680 | 0.0710 | 0.0890 | 0.0710 | 0.2680 | 0.2680 | 0.0710 | 0.0890 | 0.2680 | 0.0710 | 0.0710 | 0.2680 | 0.0710 | 0.2680 | 0.2680 | 0.2680 | 0.2680 | 0.2680 | 0.2680 | 0.2680 | 0.2680 | 0.2680 | 0.2680 | 0.2680 | 0.2680 | 0.2680 | 0.2680 | 0.2680 | 0.2680 | 0.2680 | 0.2680 | 0.2680 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |