מפרט טכני | מזדה MAZDA 6 LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 6 LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 6 LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 6 LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 6 LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 6 LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 6 PREMIUM 2016 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 6 PREMIUM 2016 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 6 PREMIUM 2016 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 6 PREMIUM 2016 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 6 PREMIUM 2016 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 6 PREMIUM PLUS 2016 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0147 | 0132 | 0145 | 0149 | 0102 | 0089 | 0134 | 0144 | 0146 | 0113 | 0092 | 0133 |
מזהה דגם | GL627 | GL627 | GL623 | GL623 | GJ623 | GJ627 | GL623 | GL623 | GL623 | GJ623 | GJ623 | GL623 |
רמת גימור | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM PLUS |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | MAZDA 6 | MAZDA 6 | MAZDA 6 | MAZDA 6 | MAZDA 6 | MAZDA 6 | MAZDA 6 | MAZDA 6 | MAZDA 6 | MAZDA 6 | MAZDA 6 | MAZDA 6 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 2488 | 2488 | 2488 | 1998 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 |
כוח סוס | 165 | 165 | 192 | 192 | 192 | 165 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
משקל כולל | 1935 | 1935 | 1965 | 1965 | 1965 | 1935 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 680 | 1500 | 1500 | 1500 | 680 | 680 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 722 | 680 | 680 | 680 | 744 | 744 | 680 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 212.0000 | 212.0000 | 229.0000 | 229.0000 | 229.0000 | 212.0000 | 229.0000 | 229.0000 | 229.0000 | 229.0000 | 229.0000 | 229.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 3.5000 | 4.0000 | 8.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||
כמות CO2 | 137 | 137 | 153 | 153 | 153 | 137 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות NOX | 0.0070 | 0.0070 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0070 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 |
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | 0.0550 | 0.0550 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0550 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||
כמות CO | 0.2130 | 0.2130 | 0.1610 | 0.1610 | 0.1610 | 0.2130 | 0.1610 | 0.1610 | 0.1610 | 0.1610 | 0.1610 | 0.1610 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |