מפרט טכני | מזדה MAZDA 6 WAGON LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 6 WAGON LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0120 | 0073 |
מזהה דגם | GJ697 | GJ697 |
רמת גימור | LUXURY | LUXURY |
שנת ייצור | 2016 | 2016 |
יצרן | מזדה יפן | מזדה יפן |
ארץ | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | MAZDA 6 WAGON | MAZDA 6 WAGON |
מרכב | סטיישן | סטיישן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 165 | 155 |
משקל כולל | 1960 | 1960 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 737 | 737 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 213.0000 | 213.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | 138 | 138 |
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | 0.0070 | 0.0070 |
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | 0.0550 | 0.0550 |
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | 0.2130 | 0.2130 |
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |