מפרט טכני | מזדה CX-3 PURE WHITE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה CX-3 PURE WHITE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה CX-3 S.EDITION 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה CX-3 SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה CX-3 SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה CX-3 SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה CX-3 SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה CX-3 ZOOM 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה CX-3 ZOOM 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה CX-3 ZOOM 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0215 | 0196 | 0217 | 0214 | 0242 | 0236 | 0195 | 0233 | 0194 | 0213 |
מזהה דגם | DK6W7 | DK6W7 | DK6W7 | DK6W7 | DK6W7 | DK6W7 | DK6W7 | DK6W7 | DK6W7 | DK6W7 |
רמת גימור | PURE WHITE | PURE WHITE | S.EDITION | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | ZOOM | ZOOM | ZOOM |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | CX-3 | CX-3 | CX-3 | CX-3 | CX-3 | CX-3 | CX-3 | CX-3 | CX-3 | CX-3 |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
משקל כולל | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
כושר גרירה ללא בלמים | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 190.0000 | 217.0000 | 190.0000 | 190.0000 | 190.0000 | 190.0000 | 217.0000 | 190.0000 | 217.0000 | 190.0000 |
קבוצת זיהום | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 13 | 8 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 7.0000 | 6.0000 | 6.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן |
סוג ממיר | ||||||||||
כמות CO2 | 142 | 142 | 142 | |||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||
כמות NOX | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | |||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | |||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||
כמות CO | 0.3790 | 0.3790 | 0.3790 | |||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |