מפרט טכני | מזדה MAZDA 2 ACTIVE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 2 DEMIO COMFOR 2019 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 2 DEMIO PURE B 2019 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 2 DYNAMIC 2019 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 2 DYNAMIC 2019 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 2 DYNAMIC 2019 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 2 DYNAMIC RED 2019 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 2 PURE WHITE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 2 PURE WHITE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 2 PURE WHITE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 2 SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 2 SPORT 2019 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0033 | 0030 | 0031 | 0017 | 0032 | 0035 | 0027 | 0034 | 0018 | 0029 | 0028 | 0036 |
מזהה דגם | DJ6HV | DL6SV | DL6SV | DJ6HV | DJ6HV | DJ6HV | DJ6HV | DJ6HV | DJ6HV | DJ6HV | DJ6HV | DJ6HV |
רמת גימור | ACTIVE | DEMIO COMFOR | DEMIO PURE B | DYNAMIC | DYNAMIC | DYNAMIC | DYNAMIC RED | PURE WHITE | PURE WHITE | PURE WHITE | SPORT | SPORT |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | מזדה תאילנד | מזדה תאילנד | מזדה תאילנד | מזדה תאילנד | מזדה תאילנד | מזדה תאילנד | מזדה תאילנד | מזדה תאילנד | מזדה תאילנד | מזדה תאילנד | מזדה תאילנד | מזדה תאילנד |
ארץ | תאילנד | תאילנד | תאילנד | תאילנד | תאילנד | תאילנד | תאילנד | תאילנד | תאילנד | תאילנד | תאילנד | תאילנד |
כינוי מסחרי | MAZDA 2 | MAZDA 2 | MAZDA 2 | MAZDA 2 | MAZDA 2 | MAZDA 2 | MAZDA 2 | MAZDA 2 | MAZDA 2 | MAZDA 2 | MAZDA 2 | MAZDA 2 |
מרכב | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
כוח סוס | 116 | 116 | 116 | 112 | 116 | 116 | 116 | 116 | 112 | 116 | 116 | 116 |
משקל כולל | 1524 | 1536 | 1536 | 1520 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1520 | 1524 | 1524 | 1524 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 540 | 0 | 0 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 168.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 197.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 197.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 168.0000 |
קבוצת זיהום | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 3.5000 | 4.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||
כמות CO2 | 134 | 134 | ||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות NOX | 0.0080 | 0.0080 | ||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | 0.0120 | 0.0120 | ||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||
כמות CO | 0.1310 | 0.1310 | ||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |