מפרט טכני | מזדה MAZDA 6 LUXURY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 6 LUXURY 2019 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 6 LUXURY 2019 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 6 LUXURY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 6 PREMIUM 2019 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 6 PREMIUM 2019 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 6 SIGNATURE 2019 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA 6 SIGNATURE 2019 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0234 | 0219 | 0239 | 0218 | 0222 | 0240 | 0235 | 0223 |
מזהה דגם | GL627 | GL62M | GL62M | GL627 | GL62M | GL62M | GL62M | GL62M |
רמת גימור | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY | PREMIUM | PREMIUM | SIGNATURE | SIGNATURE |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | MAZDA 6 | MAZDA 6 | MAZDA 6 | MAZDA 6 | MAZDA 6 | MAZDA 6 | MAZDA 6 | MAZDA 6 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1998 | 2488 | 2488 | 1998 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 |
כוח סוס | 165 | 195 | 195 | 165 | 195 | 195 | 195 | 195 |
משקל כולל | 1997 | 2049 | 2049 | 1997 | 2049 | 2049 | 2049 | 2049 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 192.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 192.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 |
קבוצת זיהום | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 7.5000 | 7.5000 | 7.5000 | 7.5000 | 8.5000 | 8.5000 | 8.5000 | 8.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | ||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | ||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | ||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | ||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |