מפרט טכני | מזדה MAZDA CX-5 ACTIVE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA CX-5 COMFORT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA CX-5 EXECUTIVE 2022 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA CX-5 EXECUTIVE 2022 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA CX-5 EXECUTIVE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA CX-5 PREMIUM BLAC 2022 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA CX-5 PREMIUM BLAC 2022 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA CX-5 PURE BLACK 2022 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA CX-5 PURE BLACK 2022 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | מזדה MAZDA CX-5 SIGNATURE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 379 | 386 | 390 | 319 | 387 | 389 | 393 | 388 | 392 | 394 |
מזהה דגם | KF6W7 | KF6W7 | KF6WM | KF6WM | KF6W7 | KF6W7 | KF6WM | KF6W7 | KF6WM | KFGWM |
רמת גימור | ACTIVE | COMFORT | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | PREMIUM BLAC | PREMIUM BLAC | PURE BLACK | PURE BLACK | SIGNATURE |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן | מזדה יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | MAZDA CX-5 | MAZDA CX-5 | MAZDA CX-5 | MAZDA CX-5 | MAZDA CX-5 | MAZDA CX-5 | MAZDA CX-5 | MAZDA CX-5 | MAZDA CX-5 | MAZDA CX-5 |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 2488 | 2488 | 1998 | 1998 | 2488 | 1998 | 2488 | 2488 |
כוח סוס | 165 | 165 | 195 | 195 | 165 | 165 | 195 | 165 | 195 | 195 |
משקל כולל | 2060 | 2060 | 2085 | 2085 | 2060 | 2060 | 2085 | 2060 | 2085 | 2143 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 216 | 216 | 228 | 228 | 216 | 216 | 228 | 216 | 228 | 243 |
קבוצת זיהום | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 9 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||
כמות NOX | ||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | ||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||
כמות CO | ||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |