מפרט טכני | מיצובישי OUTLANDER COMFORT 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2360 סמ"ק לפרטים | מיצובישי OUTLANDER COMFORT 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2360 סמ"ק לפרטים | מיצובישי OUTLANDER COMFORT 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2360 סמ"ק לפרטים | מיצובישי OUTLANDER ELITE 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מיצובישי OUTLANDER INSTYIE 2012 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מיצובישי OUTLANDER INSTYLE 2012 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מיצובישי OUTLANDER INSTYLE 2012 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מיצובישי OUTLANDER INSTYLE 2012 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מיצובישי OUTLANDER INSTYLE 2012 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מיצובישי OUTLANDER INSTYLE 2012 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מיצובישי OUTLANDER INSTYLE SR 2012 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מיצובישי OUTLANDER INVITE 2012 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מיצובישי OUTLANDER INVITE 2012 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מיצובישי OUTLANDER INVITE 2012 ידני נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מיצובישי OUTLANDER LIMITED 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מיצובישי OUTLANDER SPORT 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2360 סמ"ק לפרטים | מיצובישי OUTLANDER SPORT 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2360 סמ"ק לפרטים | מיצובישי OUTLANDER SUPREME 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | מיצובישי OUTLANDER SUPREME 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0019 | 0981 | 0971 | 0026 | 0009 | 0108 | 2101 | 0024 | 0029 | 0004 | 0028 | 0012 | 1001 | 0035 | 0025 | 0991 | 0013 | 2041 | 0027 |
מזהה דגם | CW5WXTXHZL6 | CW5WXTXHZL6 | CW5WXTHHZL6 | GF7WXTXXZL6 | CW4WXTHHL6 | GF7WXTXXL6 | CW4WXTHHL6 | GF7WXTXXL6 | GF7WXTXXL6 | CW4WXTHHL6 | GF7WXTXXL6 | CW4WXTHHL6 | CW4WXTHHL6 | GF7WXNSXL6 | GF7WXTXXZL6 | CW5WXTXHZL6 | CW5WXTXHZL6 | GF7WXTXXZL6 | GF7WXTXXZL6 |
רמת גימור | COMFORT | COMFORT | COMFORT | ELITE | INSTYIE | INSTYLE | INSTYLE | INSTYLE | INSTYLE | INSTYLE | INSTYLE SR | INVITE | INVITE | INVITE | LIMITED | SPORT | SPORT | SUPREME | SUPREME |
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | OUTLANDER | OUTLANDER | OUTLANDER | OUTLANDER | OUTLANDER | OUTLANDER | OUTLANDER | OUTLANDER | OUTLANDER | OUTLANDER | OUTLANDER | OUTLANDER | OUTLANDER | OUTLANDER | OUTLANDER | OUTLANDER | OUTLANDER | OUTLANDER | OUTLANDER |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 2360 | 2360 | 2360 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2360 | 2360 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 170 | 170 | 170 | 150 | 147 | 150 | 147 | 150 | 150 | 147 | 150 | 147 | 147 | 150 | 150 | 170 | 170 | 150 | 150 |
משקל כולל | 2290 | 2290 | 2070 | 2170 | 2070 | 2170 | 2070 | 2170 | 2170 | 2070 | 2170 | 2070 | 2070 | 1985 | 2170 | 2290 | 2290 | 2170 | 2170 |
גובה | |||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1600 | 1600 | 750 | 750 | 750 | 1680 | 1680 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 1600 | 1600 | 1680 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 725 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 283.0000 | 289.0000 | 287.0000 | 233.0000 | 263.0000 | 226.0000 | 273.0000 | 225.0000 | 226.0000 | 273.0000 | 226.0000 | 263.0000 | 273.0000 | 232.0000 | 231.0000 | 289.0000 | 283.0000 | 226.0000 | 226.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 0.5000 | 1.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.5000 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||||||||||
כמות CO2 | 190 | 195 | 193 | 155 | 171 | 150 | 179 | 150 | 150 | 179 | 150 | 171 | 179 | 157 | 155 | 195 | 190 | 150 | 150 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0090 | 0.0150 | 0.0090 | 0.0150 | 0.0080 | 0.0090 | 0.0150 | 0.0090 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0090 | 0.0090 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0340 | 0.0440 | 0.0340 | 0.0440 | 0.0330 | 0.0340 | 0.0440 | 0.0340 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0320 | 0.0330 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0340 | 0.0340 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות CO | 0.3530 | 0.3530 | 0.3530 | 0.4390 | 0.3730 | 0.4390 | 0.3730 | 0.4380 | 0.4390 | 0.3730 | 0.4390 | 0.3730 | 0.3730 | 0.3410 | 0.4380 | 0.3530 | 0.3530 | 0.4390 | 0.4390 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |