מפרט טכני | מיצובישי ATTRAGE INSTYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1193 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ATTRAGE INSTYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1193 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ATTRAGE INSTYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1193 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ATTRAGE INSTYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1193 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ATTRAGE INSTYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1193 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0031 | 31 | 0018 | 35 | 18 |
מזהה דגם | A13ASTHHL6 | A13ASTHHL6 | A13ASTHHL6 | A13ASTHHL6 | A13ASTHHL6 |
רמת גימור | INSTYLE | INSTYLE | INSTYLE | INSTYLE | INSTYLE |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | מיצובישי תאילנ | מיצובישי תאילנ | מיצובישי תאילנ | מיצובישי תאילנ | מיצובישי תאילנ |
ארץ | תאילנד | תאילנד | תאילנד | תאילנד | תאילנד |
כינוי מסחרי | ATTRAGE | ATTRAGE | ATTRAGE | ATTRAGE | ATTRAGE |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
נפח מנוע | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 |
כוח סוס | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
משקל כולל | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 156.0000 | 157 | 172.0000 | 157 | 173 |
קבוצת זיהום | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4.5000 | 2 | 2 | ||
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 2 | 1 | 2 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | לא | כן | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | לא | כן | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | כן | לא | כן |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | 113 | 113 | |||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0100 | 0.01 | |||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0170 | 0.01 | |||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.1530 | 0.15 | |||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |