מפרט טכני | מיצובישי ECLIPSE CROSS EXECUTIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ECLIPSE CROSS INSTYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ECLIPSE CROSS INSTYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ECLIPSE CROSS INSTYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ECLIPSE CROSS INSTYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ECLIPSE CROSS INSTYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ECLIPSE CROSS INSTYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ECLIPSE CROSS INSTYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ECLIPSE CROSS INSTYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ECLIPSE CROSS INTENSE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ECLIPSE CROSS INTENSE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ECLIPSE CROSS INTENSE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ECLIPSE CROSS INTENSE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ECLIPSE CROSS INTENSE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ECLIPSE CROSS INTENSE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ECLIPSE CROSS PREMIUM 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ECLIPSE CROSS PREMIUM 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ECLIPSE CROSS PREMIUM 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ECLIPSE CROSS PREMIUM 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ECLIPSE CROSS PREMIUM 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ECLIPSE CROSS PREMIUM 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ECLIPSE CROSS PREMIUM 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים | מיצובישי ECLIPSE CROSS PREMIUM 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 208 | 0158 | 158 | 182 | 0166 | 188 | 166 | 189 | 0182 | 164 | 187 | 163 | 0163 | 186 | 0164 | 179 | 0153 | 190 | 165 | 0165 | 0179 | 192 | 153 |
מזהה דגם | GK1WXTXXL6 | GK1WXTXXL6 | GK1WXTXXL6 | GK1WXTXXL6 | GK1WXTXXL6 | GK1WXTXXL6 | GK1WXTXXL6 | GK1WXTXXL6 | GK1WXTXXL6 | GK1WXTSXL6 | GK1WXTSXL6 | GK1WXTSXL6 | GK1WXTSXL6 | GK1WXTSXL6 | GK1WXTSXL6 | GK1WXTXXL6 | GK1WXTXXL6 | GK1WXTXXL6 | GK1WXTXXL6 | GK1WXTXXL6 | GK1WXTXXL6 | GK1WXTXXL6 | GK1WXTXXL6 |
רמת גימור | EXECUTIVE | INSTYLE | INSTYLE | INSTYLE | INSTYLE | INSTYLE | INSTYLE | INSTYLE | INSTYLE | INTENSE | INTENSE | INTENSE | INTENSE | INTENSE | INTENSE | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | ECLIPSE CROSS | ECLIPSE CROSS | ECLIPSE CROSS | ECLIPSE CROSS | ECLIPSE CROSS | ECLIPSE CROSS | ECLIPSE CROSS | ECLIPSE CROSS | ECLIPSE CROSS | ECLIPSE CROSS | ECLIPSE CROSS | ECLIPSE CROSS | ECLIPSE CROSS | ECLIPSE CROSS | ECLIPSE CROSS | ECLIPSE CROSS | ECLIPSE CROSS | ECLIPSE CROSS | ECLIPSE CROSS | ECLIPSE CROSS | ECLIPSE CROSS | ECLIPSE CROSS | ECLIPSE CROSS |
מרכב | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
כוח סוס | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
משקל כולל | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
גובה | |||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 221 | 238.0000 | 247 | 221 | 221.0000 | 221 | 221 | 221 | 221.0000 | 220 | 220 | 238 | 230.0000 | 238 | 216.0000 | 221 | 238.0000 | 221 | 221 | 221.0000 | 221.0000 | 221 | 247 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 2 | 6.5000 | 3 | 3 | 6.5000 | 3 | 3 | 3 | 6.0000 | 2 | 2 | 2 | 5.0000 | 2 | 5.0000 | 4 | 7.5000 | 4 | 4 | 7.5000 | 7.0000 | 4 | 4 |
רמת אבזור בטיחותי | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | 154 | 154 | 154 | 154 | |||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0210 | 0.02 | 0.0210 | 0.02 | |||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.00 | 0.0010 | 0.00 | |||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0450 | 0.04 | 0.0450 | 0.04 | |||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.2570 | 0.25 | 0.2570 | 0.25 | |||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |