מפרט טכני | מיצובישי OUTLANDER PHEV LUXURY 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2360 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מיצובישי OUTLANDER PHEV LUXURY 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2360 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מיצובישי OUTLANDER PHEV LUXURY 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2360 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מיצובישי OUTLANDER PHEV S.EDITION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2360 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מיצובישי OUTLANDER PHEV S.EDITION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2360 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מיצובישי OUTLANDER PHEV S.EDITION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2360 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מיצובישי OUTLANDER PHEV SUPREME 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2360 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מיצובישי OUTLANDER PHEV SUPREME 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2360 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מיצובישי OUTLANDER PHEV SUPREME 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2360 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 155 | 206 | 0155 | 156 | 0156 | 207 | 0154 | 154 | 205 |
מזהה דגם | GG3WXDHHZL6 | GG3WXDHHZL6 | GG3WXDHHZL6 | GG3WXDPHZL6 | GG3WXDPHZL6 | GG3WXDPHZL6 | GG3WXDHHZL6 | GG3WXDHHZL6 | GG3WXDHHZL6 |
רמת גימור | LUXURY | LUXURY | LUXURY | S.EDITION | S.EDITION | S.EDITION | SUPREME | SUPREME | SUPREME |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן | מיצובישי יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | OUTLANDER PHEV | OUTLANDER PHEV | OUTLANDER PHEV | OUTLANDER PHEV | OUTLANDER PHEV | OUTLANDER PHEV | OUTLANDER PHEV | OUTLANDER PHEV | OUTLANDER PHEV |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
כוח סוס | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
משקל כולל | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 56 | 56 | 61.0000 | 56 | 61.0000 | 56 | 61.0000 | 56 | 56 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4 | 4 | 7.0000 | 4 | 7.5000 | 4 | 6.0000 | 3 | 3 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||
כמות CO2 | |||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | |||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | |||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | |||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | |||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |