מפרט טכני | מרצדס-בנץ C220 BLUE TEC AVANTGARDE 2015 אוטומטי נפח מנוע 2143 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס-בנץ C220 BLUE TEC VISION 2015 אוטומטי נפח מנוע 2143 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0270 | 0284 |
מזהה דגם | 205.004 | 205.004 |
רמת גימור | AVANTGARDE | VISION |
שנת ייצור | 2015 | 2015 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | C220 BLUE TEC | C220 BLUE TEC |
מרכב | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2143 | 2143 |
כוח סוס | 170 | 170 |
משקל כולל | 2135 | 2135 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 213.0000 | 213.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 3.0000 | 4.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 110 | 110 |
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | 0.0550 | 0.0550 |
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | 0.0090 | 0.0090 |
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | 0.1790 | 0.1790 |
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | 0.0640 | 0.0640 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |