מפרט טכני | מרצדס-בנץ GLA200 STYLE FLT SB 2020 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | מרצדס-בנץ GLA200 STYLE SB M 2020 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | מרצדס-בנץ GLA200 URBAN FLT SB 2020 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | מרצדס-בנץ GLA200 URBAN SB M 2020 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1054 | 1050 | 1055 | 1072 |
מזהה דגם | 156.943 | 156.943 | 156.943 | 156.943 |
רמת גימור | STYLE FLT SB | STYLE SB M | URBAN FLT SB | URBAN SB M |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | GLA200 | GLA200 | GLA200 | GLA200 |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
כוח סוס | 156 | 156 | 156 | 156 |
משקל כולל | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1400 | 400 | 1400 | 1400 |
כושר גרירה ללא בלמים | 695 | 695 | 695 | 695 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 218.0000 | 218.0000 | 224.0000 | 224.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 13 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 4.5000 | 5.5000 | 4.5000 | 5.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 5 | 4 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |