מפרט טכני | מרצדס A200 AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1333 סמ"ק לפרטים | מרצדס A200 PROGRESSIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1333 סמ"ק לפרטים | מרצדס A200 SEDAN AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1333 סמ"ק לפרטים | מרצדס A200 SEDAN AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1333 סמ"ק לפרטים | מרצדס A200 SEDAN PROGRE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1333 סמ"ק לפרטים | מרצדס A200 SEDAN PROGRE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | מרצדס A200 SEDAN STYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1333 סמ"ק לפרטים | מרצדס A200 SEDAN STYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1333 סמ"ק לפרטים | מרצדס A200 STYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1333 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1023 | 1025 | 3 | 1225 | 2 | 1245 | 1 | 4 | 1028 |
מזהה דגם | 177.087 | 177.087 | 177.187 | 177.187 | 177.187 | 177.187 | 177.187 | 177.187 | 177.087 |
רמת גימור | AMG | PROGRESSIVE | SEDAN AMG | SEDAN AMG | SEDAN PROGRE | SEDAN PROGRE | SEDAN STYLE | SEDAN STYLE | STYLE |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ מקסי | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ מקסי | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ מקסי | מרצדס בנץ מקסי | מרצדס בנץ גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | מקסיקו | גרמניה | מקסיקו | גרמניה | מקסיקו | מקסיקו | גרמניה |
כינוי מסחרי | A200 | A200 | A200 | A200 | A200 | A200 | A200 | A200 | A200 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1332 | 1333 | 1333 | 1333 |
כוח סוס | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
משקל כולל | 1885 | 1885 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1885 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
כושר גרירה ללא בלמים | 675 | 675 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 675 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 187 | 186 | 184 | 190 | 183 | 188 | 178 | 178 | 179 |
קבוצת זיהום | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||||||||
כמות CO2 | |||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | |||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | |||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | |||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | |||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |