מפרט טכני | מרצדס A250 AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס A250 AMG NB 2020 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס A250 AMG NB 2020 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס A250 AMG PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס A250 SEDAN AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1030 | 1492 | 1480 | 117 | 1227 |
מזהה דגם | 177.046 | 177.146 | 177.146 | 177.046 | 177.146 |
רמת גימור | AMG | AMG NB | AMG NB | AMG PLUS | SEDAN AMG |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | הונגריה | גרמניה |
כינוי מסחרי | A250 | A250 | A250 | A250 | A250 |
מרכב | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
כוח סוס | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
משקל כולל | 1965 | 1995 | 1995 | 1965 | 1995 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
כושר גרירה ללא בלמים | 725 | 730 | 730 | 725 | 730 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 206 | 193 | 193 | 191 | 194 |
קבוצת זיהום | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6 | 4.5 | 4.5 | 8 | 4.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |