מפרט טכני | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG EDITION 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG LINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG LINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG PREMIUM 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E AMG SEDAN 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E PROGRES PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E PROGRES PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E PROGRES PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E PROGRES PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E PROGRESS AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E PROGRESS AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E PROGRESSIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E PROGRESSIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E PROGRESSIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E PROGRESSIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E PROGRESSIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E PROGRESSIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250 E STYLE PREMIU 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1676 | 1630 | 1574 | 1816 | 1832 | 1776 | 1733 | 1683 | 1647 | 1625 | 1857 | 1852 | 1820 | 1785 | 1750 | 1716 | 1704 | 1677 | 1642 | 1579 | 1736 | 1714 | 1653 | 1629 | 1567 | 1856 | 1717 | 1679 | 1643 | 1615 | 1805 | 1880 | 1836 | 1783 | 1768 | 1802 | 1757 | 1779 | 1727 | 1827 | 1795 | 1770 | 1724 | 1705 | 1728 | 1769 | 1759 | 1732 | 1749 | 1752 | 1715 | 1695 | 1843 | 1713 | 1730 | 1690 | 1562 |
מזהה דגם | 177.086 | 177.086 | 177.086 | 177.186 | 177.186 | 177.186 | 177.086 | 177.186 | 177.086 | 177.086 | 177.186 | 177.186 | 177.186 | 177.186 | 177.186 | 177.086 | 177.086 | 177.086 | 177.086 | 177.086 | 177.086 | 177.086 | 177.086 | 177.086 | 177.086 | 177.086 | 177.186 | 177.186 | 177.186 | 177.086 | 177.086 | 177.086 | 177.086 | 177.186 | 177.186 | 177.086 | 177.086 | 177.086 | 177.186 | 177.186 | 177.086 | 177.186 | 177.186 | 177.186 | 177.086 | 177.086 | 177.186 | 177.186 | 177.086 | 177.086 | 177.086 | 177.086 | 177.186 | 177.186 | 177.086 | 177.086 | 177.086 |
רמת גימור | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG EDITION | AMG LINE | AMG LINE | AMG PLUS | AMG PLUS | AMG PLUS | AMG PLUS | AMG PLUS | AMG PLUS | AMG PLUS | AMG PLUS | AMG PLUS | AMG PREMIUM | AMG SEDAN | PROGRES PLUS | PROGRES PLUS | PROGRES PLUS | PROGRES PLUS | PROGRESS AMG | PROGRESS AMG | PROGRESSIVE | PROGRESSIVE | PROGRESSIVE | PROGRESSIVE | PROGRESSIVE | PROGRESSIVE | STYLE PREMIU |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E | A250 E |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 |
כוח סוס | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
משקל כולל | 2155 | 2155 | 2155 | 2175 | 2175 | 2175 | 2155 | 2175 | 2155 | 2155 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2175 | 2175 | 2175 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2175 | 2175 | 2155 | 2155 | 2155 | 2175 | 2175 | 2155 | 2175 | 2175 | 2175 | 2155 | 2155 | 2175 | 2175 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2175 | 2175 | 2155 | 2155 | 2155 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 46 | 42 | 42 | 66 | 45 | 45 | 42 | 66 | 42 | 42 | 66 | 66 | 65 | 44 | 41 | 42 | 45 | 46 | 42 | 46 | 45 | 66 | 42 | 42 | 42 | 67 | 65 | 45 | 41 | 49 | 66 | 67 | 67 | 65 | 44 | 67 | 66 | 42 | 44 | 65 | 67 | 65 | 65 | 41 | 40 | 66 | 65 | 65 | 45 | 45 | 65 | 67 | 65 | 64 | 42 | 42 | 41 |
קבוצת זיהום | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
