מפרט טכני | מרצדס AMG GT43 4MATIC AMG 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG GT43 4MATIC AMG 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG GT43 4MATIC AMG 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG GT43 4MATIC AMG 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG GT43 4MATIC AMG 4M 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG GT43 4MATIC AMG 4M 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG GT43 4MATIC AMG 4MATIC 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG GT43 4MATIC AMG EDITION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG GT43 4MATIC EDITION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG GT43 4MATIC EDITION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG GT43 4MATIC EDITION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG GT43 4MATIC EDITION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG GT43 4MATIC EDITION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG GT43 4MATIC EDITION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG GT43 4MATIC EDITION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1467 | 1476 | 1596 | 1494 | 1764 | 1763 | 1709 | 1614 | 1682 | 1573 | 1499 | 1624 | 1638 | 1544 | 1283 |
מזהה דגם | 290.659 | 290.659 | 290.659 | 290.659 | 290.659 | 290.659 | 290.659 | 290.659 | 290.659 | 290.659 | 290.659 | 290.659 | 290.659 | 290.659 | 290.659 |
רמת גימור | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG 4M | AMG 4M | AMG 4MATIC | AMG EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION | EDITION |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | AMG GT43 4MATIC | AMG GT43 4MATIC | AMG GT43 4MATIC | AMG GT43 4MATIC | AMG GT43 4MATIC | AMG GT43 4MATIC | AMG GT43 4MATIC | AMG GT43 4MATIC | AMG GT43 4MATIC | AMG GT43 4MATIC | AMG GT43 4MATIC | AMG GT43 4MATIC | AMG GT43 4MATIC | AMG GT43 4MATIC | AMG GT43 4MATIC |
מרכב | הצ'בק | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 |
כוח סוס | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
משקל כולל | 2515 | 2550 | 2550 | 2595 | 2515 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2595 | 2550 | 2550 | 2515 | 2595 |
גובה | |||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2100 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 288 | 290 | 289 | 290 | 288 | 281 | 291 | 283 | 291 | 283 | 284 | 283 | 291 | 288 | 288 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
סוג ממיר | |||||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |