מפרט טכני | מרצדס C300E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס C300E HARMONY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס C300E HARMONY FLT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס C300E ULT HARMONY 2020 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 3 | 1 | 4 | 2 |
מזהה דגם | 205.053 | 205.053 | 205.053 | 205.053 |
רמת גימור | AMG | HARMONY | HARMONY FLT | ULT HARMONY |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | מרצדס בנץ ד.אפ | מרצדס בנץ ד.אפ | מרצדס בנץ ד.אפ | מרצדס בנץ ד.אפ |
ארץ | דרום אפריקה | דרום אפריקה | דרום אפריקה | דרום אפריקה |
כינוי מסחרי | C300E | C300E | C300E | C300E |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
כוח סוס | 211 | 211 | 211 | 211 |
משקל כולל | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 83 | 85 | 82 | 85 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6.5 | 8 | 7 | 8 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 7 | 6 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |