מפרט טכני | מרצדס C300 4MATIC AMG 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס C300 4MATIC AMG 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1634 | 1865 |
מזהה דגם | 205.384 | WJ8EB7 |
רמת גימור | AMG | AMG |
שנת ייצור | 2020 | 2020 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | C300 4MATIC | C300 4MATIC |
מרכב | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 6 | 7 |
נפח מנוע | 1991 | 1991 |
כוח סוס | 255 | 258 |
משקל כולל | 2175 | 2105 |
גובה | ||
הנעה | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 2 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 2 | 3 |
מספר מושבים | 4 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 208 | 360 |
קבוצת זיהום | 12 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 5.5 | 3.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | 421 | |
כמות CO2 בין-עירוני | 295 | |
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | 0.00 | |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | |
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | 0.00 | |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | |
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | 0.45 | |
כמות CO בין-עירוני | 0.23 | |
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |