מפרט טכני | מרצדס CLS450 4MATIC AMG 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס CLS450 4MATIC AMG 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס CLS450 4MATIC AMG 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס CLS450 4MATIC AMG 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1354 | 1693 | 1539 | 1655 |
מזהה דגם | 257.359 | 257.359 | 257.359 | 257.359 |
רמת גימור | AMG | AMG | AMG | AMG |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | CLS450 4MATIC | CLS450 4MATIC | CLS450 4MATIC | CLS450 4MATIC |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 |
כוח סוס | 367 | 367 | 367 | 367 |
משקל כולל | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
גובה | ||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 267 | 226 | 259 | 259 |
קבוצת זיהום | 15 | 14 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |