מפרט טכני | מרצדס E220 D AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס E220 D AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס E220 D AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס E220 D AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס E220 D AMG LINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס E220 D AMG LINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס E220 D AMG TAXI 2020 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס E220 D AV TAXI 2020 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס E220 D AVANT PREM 2020 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס E220 D AVANTGARDE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס E220 D AVANTGARDE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס E220 D AVANTGARDE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס E220 D AVANTGARDE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס E220 D AVANTGARDE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס E220 D AVANTGARDE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס E220 D AVANTGARDE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס E220 D AVANTGARDE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס E220 D AVANTGARDE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס E220 D AVANTGARDE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס E220 D AVANTGARDE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס E220 D AVANTGARDE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס E220 D AVANTGARDE T 2020 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס E220 D AVANTGRADE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס E220 D PREMIUM PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1777 | 1559 | 1803 | 1223 | 1506 | 1665 | 1575 | 1584 | 1774 | 1270 | 1220 | 1543 | 1459 | 1257 | 1518 | 1329 | 1222 | 1680 | 1479 | 1260 | 1524 | 1373 | 1153 | 1649 |
מזהה דגם | 213.004 | 213.004 | 213.004 | 213.004 | 213.004 | 213.004 | 213.004 | 213.004 | 213.004 | 213.004 | 213.004 | 213.204 | 213.004 | 213.004 | 213.004 | 213.004 | 213.004 | 213.004 | 213.004 | 213.004 | 213.004 | 213.204 | 213.004 | 213.004 |
רמת גימור | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG LINE | AMG LINE | AMG TAXI | AV TAXI | AVANT PREM | AVANTGARDE | AVANTGARDE | AVANTGARDE | AVANTGARDE | AVANTGARDE | AVANTGARDE | AVANTGARDE | AVANTGARDE | AVANTGARDE | AVANTGARDE | AVANTGARDE | AVANTGARDE | AVANTGARDE T | AVANTGRADE | PREMIUM PLUS |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | E220 D | E220 D | E220 D | E220 D | E220 D | E220 D | E220 D | E220 D | E220 D | E220 D | E220 D | E220 D | E220 D | E220 D | E220 D | E220 D | E220 D | E220 D | E220 D | E220 D | E220 D | E220 D | E220 D | E220 D |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 |
נפח מנוע | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
כוח סוס | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
משקל כולל | 2375 | 2375 | 2375 | 2355 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2410 | 2355 | 2355 | 2460 | 2375 | 2355 | 2375 | 2375 | 2355 | 2375 | 2375 | 2355 | 2375 | 2460 | 2355 | 2350 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 219 | 223 | 219 | 221 | 219 | 214 | 213 | 213 | 194 | 212 | 212 | 226 | 213 | 212 | 213 | 213 | 212 | 214 | 212 | 212 | 213 | 228 | 212 | 198 |
קבוצת זיהום | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 10 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
סוג ממיר | לוכד חלקיקים | משולב-לוכד וממיר | לוכד חלקיקים | משולב-לוכד וממיר | לוכד חלקיקים | משולב-לוכד וממיר | לוכד חלקיקים | לוכד חלקיקים | משולב-לוכד וממיר | לוכד חלקיקים | משולב-לוכד וממיר | לוכד חלקיקים | לוכד חלקיקים | לוכד חלקיקים | משולב-לוכד וממיר | לוכד חלקיקים | משולב-לוכד וממיר | לוכד חלקיקים | משולב-לוכד וממיר | לוכד חלקיקים | לוכד חלקיקים | לוכד חלקיקים | לוכד חלקיקים | לוכד חלקיקים |
כמות CO2 | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |