מפרט טכני | מרצדס GLE350D 4MATIC EXCLUSIVEFLT 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2925 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס GLE350D 4MATIC EXCLUSIVEFLT 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2925 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס GLE350D 4MATIC LAUNC E COUP 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2925 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס GLE350D 4MATIC PREMIUM COUP 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2925 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 166 | 156 | 188 | 190 |
מזהה דגם | 167.121 | 167.121 | 167.321 | 167.321 |
רמת גימור | EXCLUSIVEFLT | EXCLUSIVEFLT | LAUNC E COUP | PREMIUM COUP |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | מרצדס בנץ ארהב | מרצדס בנץ ארהב | מרצדס בנץ ארהב | מרצדס בנץ ארהב |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | GLE350D 4MATIC | GLE350D 4MATIC | GLE350D 4MATIC | GLE350D 4MATIC |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
כוח סוס | 272 | 272 | 272 | 272 |
משקל כולל | 3070 | 3070 | 3040 | 3040 |
גובה | ||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 7 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2800 | 2800 | 2700 | 2700 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 282 | 291 | 303 | 270 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 5 | 5 | 7 | 9 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 5 | 6 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | כן | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |