מפרט טכני | מרצדס GLE450 4MATIC AMG 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLE450 4MATIC AMG 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLE450 4MATIC AMG 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 227 | 169 | 178 |
מזהה דגם | FB5KB7 | 167.159 | FB5KB6 |
רמת גימור | AMG | AMG | AMG |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | מרצדס בנץ ארהב | מרצדס בנץ ארהב | מרצדס בנץ ארהב |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | GLE450 4MATIC | GLE450 4MATIC | GLE450 4MATIC |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2999 | 2999 | 2999 |
כוח סוס | 367 | 367 | 367 |
משקל כולל | 3000 | 3150 | 3000 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 6 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 7 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 2800 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 750 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 427 | 287 | 420 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 3.5 | 8 | 3.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 7 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | כן |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | 466 | 465 | |
כמות CO2 בין-עירוני | 369 | 368 | |
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.00 | |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | |
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | 0.00 | 0.00 | |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | |
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | 0.43 | 0.00 | |
כמות CO בין-עירוני | 0.24 | 0.00 | |
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |