מפרט טכני | מרצדס GLE53 4MATIC AMG 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLE53 4MATIC AMG 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLE53 4MATIC AMG 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLE53 4MATIC AMG ADITION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLE53 4MATIC AMG COUPE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLE53 4MATIC AMG COUPE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLE53 4MATIC AMG EDITION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 208 | 209 | 1662 | 213 | 228 | 217 | 214 |
מזהה דגם | FD6BB2 | FD6BB9 | 167.161 | FD6BB3 | FD6BB4 | FD6BB1 | FD6BB3 |
רמת גימור | AMG | AMG | AMG | AMG ADITION | AMG COUPE | AMG COUPE | AMG EDITION |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | מרצדס בנץ ארהב | מרצדס בנץ ארהב | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ ארהב | מרצדס בנץ ארהב | מרצדס בנץ ארהב | מרצדס בנץ ארהב |
ארץ | ארהב" | ארהב" | גרמניה | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | GLE53 4MATIC | GLE53 4MATIC | GLE53 4MATIC | GLE53 4MATIC | GLE53 4MATIC | GLE53 4MATIC | GLE53 4MATIC |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 |
כוח סוס | 435 | 429 | 435 | 429 | 429 | 429 | 429 |
משקל כולל | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2993 | 794 | 3500 | 1750 | 3000 | 3500 | 1750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 340 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 458 | 458 | 316 | 458 | 458 | 458 | 458 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 3.5 | 6 | 6.5 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | |||||||
כמות CO2 עירוני | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | |
כמות CO2 בין-עירוני | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | |
כמות NOX | |||||||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | |||||||
כמות HC עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
כמות CO | |||||||
כמות CO עירוני | 0.48 | 0.48 | 0.42 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | |
כמות CO בין-עירוני | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | |
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |