מפרט טכני | מרצדס GLE53 COUPE AMG 4MATIC 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLE53 COUPE AMG EDITION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 203 | 230 |
מזהה דגם | 167.361 | FD6BB5 |
רמת גימור | AMG 4MATIC | AMG EDITION |
שנת ייצור | 2020 | 2020 |
יצרן | מרצדס בנץ ארהב | מרצדס בנץ ארהב |
ארץ | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | GLE53 COUPE | GLE53 COUPE |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2999 | 2999 |
כוח סוס | 435 | 429 |
משקל כולל | 3050 | 3050 |
גובה | ||
הנעה | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 3500 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 317 | 446 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | לא |
ניקוד בטיחות | 6.5 | 1 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | 491 | |
כמות CO2 בין-עירוני | 385 | |
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | 0.00 | |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | |
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | 0.00 | |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | |
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | 0.42 | |
כמות CO בין-עירוני | 0.22 | |
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |