מפרט טכני | מרצדס S560E AMG LONG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560E ESSENCE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560E IMATE ESSENC 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560E S560E SEDAN 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560E ULT ESS AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560E ULT ESSENCE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560E ULT ESSENCE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560E ULTI ESS AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560E ULTIMATE AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560E ULTIMATE ES 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1247 | 1064 | 1253 | 1318 | 1065 | 1394 | 1343 | 1780 | 1353 | 1063 |
מזהה דגם | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 |
רמת גימור | AMG LONG | ESSENCE | IMATE ESSENC | S560E SEDAN | ULT ESS AMG | ULT ESSENCE | ULT ESSENCE | ULTI ESS AMG | ULTIMATE AMG | ULTIMATE ES |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | S560E | S560E | S560E | S560E | S560E | S560E | S560E | S560E | S560E | S560E |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 |
כוח סוס | 367 | 367 | 367 | 361 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
משקל כולל | 2825 | 2825 | 2821 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 76 | 72 | 75 | 75 | 73 | 74 | 74 | 73 | 74 | 73 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא |
סוג ממיר | ||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||
כמות NOX | ||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | ||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||
כמות CO | ||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |