מפרט טכני | מרצדס S560 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG EDITION 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG EDITION 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG LINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG LINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG LINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG LINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG LINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG LINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG LINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG LONG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E AMG ULT ESSE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E ESSENCE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E LONG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E LONG ESSENCE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E MAYBACH 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E ULT AMG LINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E ULT ESS 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E ULT ESS AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E ULT ESSE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E ULT ESSE AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E ULT ESSE AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E ULT ESSE AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E ULT ESSENCE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E ULTIMATE 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E ULTIMATE AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E ULTIMATE AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E ULTIMATE AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E ULTIMATE AMG 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S560 E ULTIMATE ESS 2020 אוטומטי נפח מנוע 2996 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1430 | 1387 | 1135 | 1400 | 1385 | 1306 | 1535 | 1322 | 1303 | 1444 | 1418 | 1386 | 1367 | 1873 | 1310 | 1442 | 1383 | 1360 | 1232 | 1445 | 1374 | 1622 | 1368 | 1786 | 1364 | 1143 | 1117 | 1292 | 1610 | 1304 | 1823 | 1835 | 1433 | 1565 | 1320 | 1825 | 1239 | 1799 | 1443 | 1388 | 1626 | 1868 | 1838 | 1300 | 1726 | 1550 | 1389 | 1872 |
מזהה דגם | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 | 222.173 |
רמת גימור | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG EDITION | AMG EDITION | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LONG | AMG ULT ESSE | ESSENCE | LONG | LONG ESSENCE | MAYBACH | ULT AMG LINE | ULT ESS | ULT ESS AMG | ULT ESSE | ULT ESSE AMG | ULT ESSE AMG | ULT ESSE AMG | ULT ESSENCE | ULTIMATE | ULTIMATE AMG | ULTIMATE AMG | ULTIMATE AMG | ULTIMATE AMG | ULTIMATE ESS |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E | S560 E |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | פנאי-שטח | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 |
כוח סוס | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
משקל כולל | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 76 | 76 | 74 | 68 | 73 | 74 | 69 | 74 | 74 | 69 | 68 | 68 | 74 | 72 | 76 | 76 | 68 | 73 | 71 | 74 | 74 | 68 | 74 | 74 | 76 | 74 | 76 | 73 | 68 | 76 | 72 | 72 | 72 | 72 | 68 | 72 | 71 | 72 | 67 | 73 | 69 | 72 | 72 | 73 | 69 | 67 | 74 | 72 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |