מפרט טכני | מרצדס A180 AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | מרצדס A180 AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | מרצדס A180 AMG LINE FLT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | מרצדס A180 EXC PLUS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | מרצדס A180 PROG PLUS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | מרצדס A180 PROGRES FLT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | מרצדס A180 PROGRESSIVE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | מרצדס A180 STYLE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 207 | 220 | 186 | 225 | 126 | 159 | 2775 | 222 |
מזהה דגם | 177.084 | 177.084 | 177.084 | 177.084 | 177.084 | 177.084 | 177.184 | 177.084 |
רמת גימור | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE FLT | EXC PLUS | PROG PLUS | PROGRES FLT | PROGRESSIVE | STYLE |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ הונג |
ארץ | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | גרמניה | הונגריה |
כינוי מסחרי | A180 | A180 | A180 | A180 | A180 | A180 | A180 | A180 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 |
כוח סוס | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
משקל כולל | 1400 | 1400 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1865 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1880 | 1880 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
כושר גרירה ללא בלמים | 680 | 680 | 680 | 680 | 675 | 680 | 680 | 675 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 190 | 190 | 192 | 192 | 192 | 191 | 190 | 186 |
קבוצת זיהום | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | ||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | ||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | ||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | ||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |