מפרט טכני | מרצדס A250E ADVANCE E 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250E AMG L.PLUS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250E AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250E AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250E AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250E AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250E AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250E AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250E AMG LINE PLS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250E AMG PLUS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250E AMG PLUS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250E AMG PLUS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250E AMG STYLE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250E AMG STYLE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250E AMG STYLE FT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250E AMG-LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250E EX PL AMG LN 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250E EXC.PLUS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250E PREM PLUS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250E PREMIUME 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס A250E PROGRESIV E 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2409 | 228 | 10 | 2436 | 1877 | 2957 | 2444 | 2384 | 2236 | 2446 | 2956 | 240 | 2818 | 173 | 2385 | 3035 | 3026 | 2968 | 2395 | 255 | 213 | 214 | 2585 | 2237 |
מזהה דגם | 177.086 | 177.086 | 177.086 | 177.186 | 177.086 | 177.186 | 177.086 | 177.086 | 177.086 | 177.186 | 177.186 | 177.086 | 177.186 | 177086 | 177.186 | 177.086 | 177.086 | 177.086 | 177.086 | 177.086 | 177.086 | 177.086 | 177.186 | 177.086 |
רמת גימור | ADVANCE E | AMG | AMG | AMG | AMG L.PLUS | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE PLS | AMG PLUS | AMG PLUS | AMG PLUS | AMG STYLE | AMG STYLE | AMG STYLE FT | AMG-LINE | EX PL AMG LN | EXC.PLUS | PREM PLUS | PREMIUME | PROGRESIV E |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ הונג | מרצדס פינלנד | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ |
ארץ | גרמניה | הונגריה | פינלנד | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | הונגריה | גרמניה | הונגריה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | A250E | A250E | A250E | A250E | A250E | A250E | A250E | A250E | A250E | A250E | A250E | A250E | A250E | A250E | A250E | A250E | A250E | A250E | A250E | A250E | A250E | A250E | A250E | A250E |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
נפח מנוע | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 |
כוח סוס | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 218 | 218 | 218 | 160 | 160 | 160 | 160 | 218 | 160 |
משקל כולל | 2155 | 2155 | 2155 | 2175 | 2155 | 2175 | 2155 | 2155 | 2155 | 2175 | 2175 | 2155 | 2175 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2175 | 2155 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 67 | 42 | 42 | 41 | 67 | 41 | 67 | 68 | 67 | 66 | 66 | 50 | 41 | 45 | 75 | 42 | 42 | 67 | 67 | 41 | 40 | 41 | 44 | 67 |
קבוצת זיהום | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 8 | 2.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | 4.5 | 8 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6 | 8 | 4.5 | 8 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | |||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 3.72 | 3.72 | ||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות HC | 1.84 | 1.84 | ||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO | 9.25 | 9.25 | ||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |