מפרט טכני | מרצדס AMG G63 AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3982 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG G63 AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3982 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG G63 AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3982 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG G63 AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3982 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG G63 AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3982 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG G63 AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3982 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG G63 AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3982 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG G63 AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3982 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG G63 AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3982 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG G63 AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3982 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG G63 AMG G63 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3982 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG G63 AMG LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3982 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 69 | 53 | 62 | 66 | 54 | 72 | 64 | 67 | 37 | 75 | 61 | 65 |
מזהה דגם | 463.276 | 463.276 | 463.276 | 463.276 | 463.276 | 463.276 | 463.276 | 463.276 | 463.276 | 463.276 | 463.276 | 463.276 |
רמת גימור | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG G63 | AMG LINE |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | מרצדס-בנץ אוסט | מרצדס-בנץ אוסט | מרצדס-בנץ אוסט | מרצדס-בנץ אוסט | מרצדס-בנץ אוסט | מרצדס-בנץ אוסט | מרצדס-בנץ אוסט | מרצדס-בנץ אוסט | מרצדס-בנץ אוסט | מרצדס-בנץ אוסט | מרצדס-בנץ אוסט | מרצדס-בנץ אוסט |
ארץ | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה |
כינוי מסחרי | AMG G63 | AMG G63 | AMG G63 | AMG G63 | AMG G63 | AMG G63 | AMG G63 | AMG G63 | AMG G63 | AMG G63 | AMG G63 | AMG G63 |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3982 | 3982 | 3982 | 3982 | 3982 | 3982 | 3982 | 3982 | 3982 | 3982 | 3982 | 3982 |
כוח סוס | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
משקל כולל | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 455 | 455 | 455 | 455 | 436 | 455 | 455 | 455 | 454 | 455 | 455 | 455 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |