מפרט טכני | מרצדס AMG GT53 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG GT53 4MATIC AMG EDITION 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס AMG GT53 4MATIC AMG EDITION 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2582 | 2752 | 3045 |
מזהה דגם | 290.661 | 7X6BB4 | 290.661 |
רמת גימור | AMG | AMG EDITION | AMG EDITION |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | AMG GT53 4MATIC | AMG GT53 4MATIC | AMG GT53 4MATIC |
מרכב | קופה | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2999 | 2999 | 2999 |
כוח סוס | 435 | 435 | 435 |
משקל כולל | 2550 | 2515 | 2595 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 2100 | 2100 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 285 | 312 | 284 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 7.5 | 6.5 | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | 357 | ||
כמות CO2 בין-עירוני | 257 | ||
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | 0.00 | ||
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | ||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | 0.00 | ||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | 0.00 | ||
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | ||
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | 0.19 | ||
כמות CO בין-עירוני | 0.19 | ||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |